| 代码 | 当前价 | 当前动作 | 网格 | 交易日 |
|---|---|---|---|---|
| SH515880 | ¥1.522 | 保留大部分底仓,只把 200 股机动仓在 ⚡ 临近档位 | 否 | 2026-05-13 |
| SH513500 | ¥2.480 | 保留大部分底仓,只把 200 股机动仓在 ⚡ 临近档位 | 否 | 2026-05-13 |
| SZ159915 | ¥3.958 | 保留大部分底仓,只把 200 股机动仓在 ⚡ 临近档位 | 否 | 2026-05-13 |
第1步:在 ¥1.530 附近先卖出 200 股机动仓,先把一部分利润落袋。
第2步:如果回落到 ¥1.476 左右,再把这 200 股接回来。
第3步:若后续明显走弱并逼近 ¥1.129 下方,停止用这套上涨回接思路。
| 档位 | 卖出价 | 较现价 | 接回价 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 第1档 | ¥1.530 | +0.53% | ¥1.476 | ▶ 当前 |
| 第2档 | ¥1.584 | +4.07% | ¥1.530 | 等待 |
| 第3档 | ¥1.638 | +7.62% | ¥1.584 | 等待 |
第1步:在 ¥2.522 附近先卖出 200 股机动仓,先把一部分利润落袋。
第2步:如果回落到 ¥2.499 左右,再把这 200 股接回来。
第3步:若后续明显走弱并逼近 ¥2.253 下方,停止用这套上涨回接思路。
| 档位 | 卖出价 | 较现价 | 接回价 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 第1档 | ¥2.522 | +1.69% | ¥2.499 | ▶ 当前 |
| 第2档 | ¥2.545 | +2.62% | ¥2.522 | 等待 |
| 第3档 | ¥2.568 | +3.55% | ¥2.545 | 等待 |
第1步:在 ¥3.987 附近先卖出 200 股机动仓,先把一部分利润落袋。
第2步:如果回落到 ¥3.901 左右,再把这 200 股接回来。
第3步:若后续明显走弱并逼近 ¥3.352 下方,停止用这套上涨回接思路。
| 档位 | 卖出价 | 较现价 | 接回价 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 第1档 | ¥3.987 | +0.73% | ¥3.901 | ▶ 当前 |
| 第2档 | ¥4.073 | +2.91% | ¥3.987 | 等待 |
| 第3档 | ¥4.158 | +5.05% | ¥4.072 | 等待 |
生成于 2026-05-13 12:58 · atr-grid